太原火车站
太原地图 太原城市指南
cncitymap
五一广场
2007-2-9 10:52:00
太原火车站,太原火车时刻表
| 车次 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 火车车型 | 公里数 | 运行时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 4525 | 22:45 | 风陵渡 | |||||||||||
| 7194 | 17:30 | 河边 | |||||||||||
| 7211 | 06:35 | 上兰村 | |||||||||||
| 7213 | 15:55 | 上兰村 | |||||||||||
| 7192 | 16:30 | 轩岗 | |||||||||||
| 7161 | 06:48 | 镇城底 | |||||||||||
| 7163 | 13:24 | 镇城底 | |||||||||||
| 7165 | 17:52 | 镇城底 | |||||||||||
| N202 | 21:30 | 北京 | |||||||||||
| 7096 | 07:34 | 北京南 | |||||||||||
| N276 | 21:40 | 北京西 | |||||||||||
| N278 | 12:15 | 北京西 | |||||||||||
| K371/K374 | 18:12 | 上海 | |||||||||||
| 4484 | 21:51 | 天津 | |||||||||||
| 2022/2023 | 08:57 | 重庆 | |||||||||||
| K237/K240 | 19:33 | 广州东 | |||||||||||
| 2501/2504 | 08:12 | 商丘 | |||||||||||
| 2231/2234 | 19:05 | 汉口 | |||||||||||
| 2541/2544 | 12:43 | 宜昌 | |||||||||||
| 1551/1554 | 20:28 | 连云港东 | |||||||||||
| 2575/2578 | 16:00 | 青岛 | |||||||||||
| 4466/4467 | 07:12 | 岢岚 | |||||||||||
| N266 | 08:21 | 大同 | |||||||||||
| 7085 | 07:00 | 阳泉曲 | |||||||||||
| 6041 | 13:40 | 长治北 | |||||||||||
| 4527 | 08:35 | 运城 | |||||||||||
| N227 | 17:05 | 运城 | |||||||||||
| N225 | 08:00 | 永济 | |||||||||||
| 2535 | 17:53 | 宝鸡 | |||||||||||
| 1485 | 15:31 | 成都 | |||||||||||
| 1581/1584 | 13:05 | 杭州 |
| 终点站为太原的列车查询 | 火车票价查询(元) | ||||||||||||
| 车次 | 开车时间 | 始发站 | 到达时间 | 火车车型 | 公里数 | 运行时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 4526 | 08:15 | 风陵渡 | |||||||||||
| 7193 | 07:12 | 河边 | |||||||||||
| 7212 | 08:02 | 上兰村 | |||||||||||
| 7214 | 17:12 | 上兰村 | |||||||||||
| 7191 | 07:20 | 轩岗 | |||||||||||
| 7162 | 09:07 | 镇城底 | |||||||||||
| 7164 | 15:31 | 镇城底 | |||||||||||
| 7166 | 20:02 | 镇城底 | |||||||||||
| N201 | 21:13 | 北京 | |||||||||||
| 7095 | 06:37 | 北京南 | |||||||||||
| N277 | 21:40 | 北京西 | |||||||||||
| N275 | 12:10 | 北京西 | |||||||||||
| K372/K373 | 20:26 | 上海 | |||||||||||
| 4483 | 20:57 | 天津 | |||||||||||
| 2021/2024 | 10:31 | 重庆 | |||||||||||
| K238/K239 | 21:35 | 广州东 | |||||||||||
| 2502/2503 | 17:38 | 商丘 | |||||||||||
| 2232/2233 | 17:38 | 汉口 | |||||||||||
| 2542/2543 | 15:30 | 宜昌 | |||||||||||
| 1552/1553 | 16:38 | 连云港东 | |||||||||||
| 2576/2577 | 14:26 | 青岛 | |||||||||||
| 4465/4468 | 13:35 | 岢岚 | |||||||||||
| N265 | 14:25 | 大同 | |||||||||||
| 7086 | 14:00 | 阳泉曲 | |||||||||||
| 6042 | 08:09 | 长治北 | |||||||||||
| N228 | 08:02 | 运城 | |||||||||||
| 4528 | 12:20 | 运城 | |||||||||||
| N226 | 14:15 | 永济 | |||||||||||
| 2536 | 17:45 | 宝鸡 | |||||||||||
| 1486 | 23:25 | 成都 | |||||||||||
| 1582/1583 | 17:10 | 杭州 | |||||||||||
| 经过太原的火车时刻表 | 列车票价查询(RMB) | |||||||||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到达太原时间 | 停留时间 | 终点站 | 到达时间 | 火车车型 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| N204 | 运城 | |||||||||||||
| 2520 | 韩城 | |||||||||||||
| 4476/4477 | 运城 | |||||||||||||
| 2461/2464 | 临汾 | |||||||||||||
| 1673/1676 | 西安 | |||||||||||||
| 2462/2463 | 包头 | |||||||||||||
| 4475/4478 | 唐山 | |||||||||||||
| N203 | 北京西 | |||||||||||||
| 2519 | 北京西 | |||||||||||||
| 1674/1675 | 包头 | |||||||||||||
太原有几个火车站?哪个在‘五一广场;旁边啊?火车站离‘五一广场’有多远啊。做车要多久啊。多少钱啊?谢谢。五一广场那里有个叫‘花雨花行;的哪位朋友知道啊,跪求!!!
不过,你的车应该是到太原站下车的,出站后,如果直接往西走(也就是出站后的正前方),十分钟的样子可以到达五一广场,你看见宽阔的迎泽大街,三晋国际大厦,好伦哥皮萨,麦当劳,一男一女的飞翔雕塑(雕塑前面市喷泉),中国人民银行的高楼,当然这些东西是分布在东南西北四个不同方向的。那样你就到了五一广场了二楼的你瞎扯啥!北站是全国的一等站,东站是二等站,不懂别装懂。太原有东站,北站,都是郊区的小站了,主要就是太原站。。。
五一广场旁边的就是太原站
有东站南站北站,上兰村还有一个,还有一个北营站,五一广厂是南站,南站就是最大的站了,一般也就是去这个站(东站在建设路上是货运站,北站在太钢,也拉客人,也拉货物,上兰村的主要接送中北大学的学生,北营是货站)离五一广场不远直走下去就是
- 最新文章
- 山西三部六病中医研究所[02-09]
- 太原市中心医院[02-09]
- 太原市第四人民(结核病)医院[02-09]
- 太原市第二人民医院[02-09]
- 时光整形美容集团[02-09]
- 太原市军创针刀医院[02-09]


